重慶5月20日價格
廣西華翔貿易有限公司
2015-5-21 12:51:10
2015年5月20日華南集團西南(重慶)公司建筑鋼材價格信息表 |
|
鋼廠 | 品名 | 規格(mm) | 材質 | 今日價(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 2600 | 0 | 巨龍 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 2570 | 0 | 巨龍 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 16 | HRB400E | 2480 | -20 | 巨龍 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 18 | HRB400E | 2460 | -20 | 巨龍 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 20 | HRB400E | 2460 | -30 | 巨龍 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 22 | HRB400E | 2460 | -30 | 巨龍 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 25 | HRB400E | 2460 | -30 | 巨龍 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 2530 | -20 | 巨龍 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 2520 | -20 | 巨龍 |
冷鋼 | 盤螺 | 8 | HRB400 | 2470 | 0 | 團結村 |
冷鋼 | 盤螺 | 10 | HRB400 | 2470 | 0 | 團結村 |
冷鋼 | 校直 | 8 | HRB400 | 2530 | 0 | 團結村 |
冷鋼 | 校直 | 10 | HRB400 | 2530 | 0 | 團結村 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 2550 | 0 | 團結村 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 2530 | 0 | 團結村 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 2460 | -20 | 團結村 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 18 | HRB400 | 2440 | -20 | 團結村 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 20 | HRB400 | 2440 | -20 | 團結村 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 22 | HRB400 | 2440 | -20 | 團結村 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 25 | HRB400 | 2440 | -20 | 團結村 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 2520 | -20 | 團結村 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 2520 | -30 | 團結村 |
冷鋼 | 盤螺 | 8 | HRB400 | 2470 | -20 | 金田 |
冷鋼 | 盤螺 | 10 | HRB400 | 2470 | -20 | 金田 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 2550 | -20 | 金田 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 2550 | 0 | 金田 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 2460 | -30 | 金田 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 18 | HRB400 | 2450 | -20 | 金田 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 20 | HRB400 | 2450 | -20 | 金田 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 22 | HRB400 | 2450 | -20 | 金田 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 25 | HRB400 | 2450 | -20 | 金田 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 2530 | -20 | 金田 |
冷鋼 | 螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 2520 | -40 | 金田 |
萍鋼 | 螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 2560 | -20 | 巨龍 |
萍鋼 | 螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 2570 | -20 | 巨龍 |
萍鋼 | 螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 2560 | -20 | 巨龍 |
萍鋼 | 螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 2570 | -20 | 巨龍 |
萍鋼 | 螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 2460 | -20 | 巨龍 |
萍鋼 | 螺紋鋼 | 16 | HRB400E | 2480 | -20 | 巨龍 |
萍鋼 | 螺紋鋼 | 18 | HRB400 | 2470 | -20 | 巨龍 |
萍鋼 | 螺紋鋼 | 18 | HRB400E | 2460 | -20 | 巨龍 |
萍鋼 | 螺紋鋼 | 20 | HRB400 | 2450 | -20 | 巨龍 |
萍鋼 | 螺紋鋼 | 20 | HRB400E | 2460 | -20 | 巨龍 |
萍鋼 | 螺紋鋼 | 22 | HRB400 | 2440 | -20 | 巨龍 |
萍鋼 | 螺紋鋼 | 22 | HRB400E | 2460 | -20 | 巨龍 |
萍鋼 | 螺紋鋼 | 25 | HRB400 | 2450 | -20 | 巨龍 |
萍鋼 | 螺紋鋼 | 25 | HRB400E | 2460 | -20 | 巨龍 |
萍鋼 | 盤螺 | 8 | HRB400 | 2470 | 0 | 長艦 |
[備注]:1.以上表列價格均為過磅價;2.以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;3.如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺。聯系人:文超莉;聯系電話023-61727272;手機:13650597383。獲取更多信息關注官方微信號(ID):HuananGroup【華南鋼鐵,獲取更多信息請直接登錄:華南集團官網http://www.cqhnwz.com或百度、360、谷歌搜索關鍵詞“華南集團”】 |